PERFORMANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Display Size | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" |
---|
View Area | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm | 698.11x392.69 mm |
---|
Panel | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching | In-Plane Switching |
---|
Backlight | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED |
---|
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
---|
Resolution | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 |
---|
Pixel Pitch | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm | 0.272x0.272 mm |
---|
Dot / Pixel Per Inch | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi | 93.2 dpi |
---|
View Angle (H / V) | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
---|
Response Time | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) |
---|
Color Support | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion | 1.07 Billion |
---|
Refresh Rate | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz |
---|
Brightness | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
---|
Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
---|
Color Gamut | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC |
---|
Screen Surface Treatment | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare | Anti-glare |
---|
Curvature | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
---|
Camera | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
---|
Microphone | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
---|
Speakers | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
---|
Power Consumption (Typical / Maximum) | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W | 35W / 45W |
---|
Power Adapter | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
---|
Touchscreen | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
---|
Smart System | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
---|
DESIGN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand | Tilt Stand |
---|
Case Color | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black | Raven Black |
---|
Side Bezel Width | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm | 13.9 mm |
---|
Mounting | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm | Supports VESA mount 100mm |
---|
ThinkCentre M Series Support | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
---|
Dimensions (WxDxH) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) | 729.7 x 256.1 x 508.6 mm (28.73 x 10.08 x 20.02 inches) |
---|
Packaging Dimensions (WxDxH) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) | 600 x 870 x 203 mm (23.6 x 34.3 x 8.0 inches) |
---|
Weight | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) | 7.16 kg (15.79 lbs) |
---|
Packaging Weight | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) | 10.51 kg (23.17 lbs) |
---|
CONNECTIVITY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
USB Port | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
---|
Video Connector | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 |
---|
Network Connectivity | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
---|
SERVICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Base Warranty | 1-year | 3-year | 3-year | 3-year | 3-year | 3-year | 3-year | 3-year | 3-year | 3-year | 3-year | 3-year | 3-year | 3-year | 3-year | 3-year | 3-year | 3-year | 3-year | 3-year |
---|
CERTIFICATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Environmental Certification | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS |
---|
Ergonomic Certification | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light | TÜV Rheinland Low Blue Light |
---|
Sync Technology | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync | AMD Radeon FreeSync |
---|
Special Features | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. | AMD FreeSync
AMD FreeSync technology only can work with AMD Radeon series graphics card. |
---|
SOFTWARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Operating System | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 | Support Windows 7, Windows 10 |
---|
ACCESSORIES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Video Cables | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable | HDMI Cable |
---|
Model Information | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Product | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 | Lenovo D32q-20 |
---|
Region | NA | APS | EMEA | EMEA | EMEA | ASN | EMEA | EMEA | APS | ASN | ASN | ASN | EMEA | EMEA | ASN | EMEA | ASN | EMEA | ASN | ASN |
---|
Machine Type | 61E4 | 65F7 | 65F7 | 65F7 | 65F7 | 65F7 | 65F7 | 65F7 | 65F7 | 65F7 | 65F7 | 65F7 | 65F7 | 65F7 | 65F7 | 65F7 | 65F7 | 65F7 | 65F7 | 65F7 |
---|
EAN / UPC / JAN | 0193638347811 / 193638347811 / None | 0193638348375 / 193638348375 / None | 0193638348429 / 193638348429 / None | 0193638348412 / 193638348412 / None | 0193638348283 / 193638348283 / None | 0193638348313 / 193638348313 / None | 0193638348405 / 193638348405 / None | 0193638348337 / 193638348337 / None | None / None / 4580550704567 | 0193638348399 / 193638348399 / None | 0193638348368 / 193638348368 / None | 0193638348269 / 193638348269 / None | 0193638348320 / 193638348320 / None | 0193638348351 / 193638348351 / None | 0193638348344 / 193638348344 / None | 0193638348252 / 193638348252 / None | 0193638348382 / 193638348382 / None | 0193638348276 / 193638348276 / None | 0193638348290 / 193638348290 / None | 0193638348306 / 193638348306 / None |
---|
Announce Date | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |